| 🧩 Parámetro | Detalle |
|---|---|
| 📦 Modelo | MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC |
| 🔢 Part Number | 912-V538-020 |
| 🧠 GPU | NVIDIA RTX 5050 – Ada Lovelace |
| 🎮 VRAM | 8GB GDDR6 – 20 Gbps |
| 🧠 Bus de memoria | 128-bit |
| 📈 Reloj boost | Hasta 2602–2617 MHz (según lote) |
| 🖥️ Resolución máxima | 7680×4320 (8K UHD) |
| 📡 Salidas de video | 3× DisplayPort 2.1b / 1× HDMI 2.1b |
| 🔌 Interfaz | PCIe Gen5 x16 (usa x8) |
| ❄️ Refrigeración | Aire – VENTUS 2X – TORX FAN 5.0 |
| ⚡ Consumo energético | 130 W – fuente recomendada: 550 W |
| 📐 Dimensiones | 197×120×41 mm |
| ⚖️ Peso | 1 kg aprox. |
VIDEO GEFORCE RTX 5050 8GB MSI VENTUS 2X
$ 0Precio
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
- CUDA Cores: ~3.072 (arquitectura Ada / Blackwell, gama RTX 50 de entrada)
- VRAM: 8GB GDDR7, bus 128‑bit, ancho de banda de nueva generación
- Refrigeración: doble cooler MSI Ventus 2X, diseño compacto con Torx Fans y backplate
- TDP: ~130–150W • Dimensiones: aprox. 235 × 120 × 42 mm
.png)

